1   3   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   T   U   V   W   
3 Banken-Generali
ISIN WPKnz Fonds Rückn.preis Datum in EUR
AT0000619044 - 3 Banken Absolute Return-Mix (A) 9,39 EUR   07.09.2010  
AT0000619051 A0ETCE 3 Banken Absolute Return-Mix (T) 12,01 EUR   07.09.2010  
AT0000784830 577966 3 Banken Aktien-Dachfonds 9,55 EUR   07.09.2010  
AT0000712591 A0DJZ6 3 Banken Amerika Stock-Mix 10,17 USD   07.09.2010 7,98 EUR
AT0000732961 693022 3 Banken Asia Stock-Mix 5,13 EUR   12.05.2010  
AT0000505797 A0H1H8 3 Banken Austrian Corporate Bond-Mix (A) 9,67 EUR   02.10.2009  
AT0000822424 937601 3 Banken Corporate Bond-Mix A 62,92 EUR   02.05.2008  
AT0000822432 937602 3 Banken Corporate Bond-Mix T 90,42 EUR   02.05.2008  
AT0000600689 A0D968 3 Banken Dividend Stock-Mix (A) 8,72 EUR   07.09.2010  
AT0000818497 921478 3 Banken Dollar Bond-Mix A 9,46 USD   01.07.2008 7,42 EUR
AT0000818505 921479 3 Banken Dollar Bond-Mix T 13,91 USD   01.07.2008 10,91 EUR
AT0000753173 937603 3 Banken Emerging Market Bond-Mix 17,53 EUR   07.09.2010  
AT0000818489 A0DJZ7 3 Banken Emerging-Mix DF 22,54 EUR   07.09.2010  
AT0000856323 971930 3 Banken Euro Bond-Mix (A) 7,15 EUR   07.09.2010  
AT0000679444 691441 3 Banken Euro Bond-Mix (T) 9,22 EUR   07.09.2010  
AT0000986344 921349 3 Banken Europa Bond-Mix 8,26 EUR   07.09.2010  
AT0000801014 989378 3 Banken Europa-Stock-Mix 5,68 EUR   07.09.2010  
AT0000711577 A0B8VQ 3 Banken European Top-Mix 9,05 EUR   07.09.2010  
AT0000856497 972028 3 Banken Global Bond-Mix 6,33 EUR   01.07.2008  
AT0000950449 988068 3 Banken Global Stock-Mix 10,05 EUR   07.09.2010  
AT0000A015A0 A0J2QF 3 Banken Inflationsschutzfonds 11,65 EUR   07.09.2010  
AT0000760749 937605 3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T) 16,73 EUR   07.09.2010  
AT0000701156 A0DJZ8 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds 9,82 EUR   07.09.2010  
AT0000A00L08 - 3 Banken Netto-Rentenfonds 1.159,57 EUR   07.09.2010  
AT0000662275 255243 3 Banken Österreich-Fonds 21,11 EUR   07.09.2010  
AT0000817838 937600 3 Banken Portfolio-Mix (A) 4,47 EUR   07.09.2010  
AT0000654595 165496 3 Banken Portfolio-Mix (T) 5,82 EUR   07.09.2010  
AT0000A04H59 - 3 Banken Protect Plus-Fonds 7,91 EUR   07.09.2010  
AT0000637863 A0DJZ4 3 Banken Renten-Dachfonds (A) 10,42 EUR   07.09.2010  
AT0000744594 A0DJZ5 3 Banken Renten-Dachfonds (T) 13,53 EUR   07.09.2010  
AT0000A0ENV1 - 3 Banken Sachwerte-Fonds 10,59 EUR   07.09.2010  
AT0000838602 989697 3 Banken Short Term Eurobond-Mix 7,20 EUR   07.09.2010  
AT0000A0A036 A0Q43E 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (A) 11,53 EUR   07.09.2010  
AT0000784871 A0B8VJ 3 Banken Vorsorge-Mix Aktiv 10,14 EUR   07.09.2010  
AT0000784863 A0B8VH 3 Banken Vorsorge-Mix Dynamik 11,77 EUR   07.09.2010  
AT0000784855 078485 3 Banken Vorsorge-Mix Klassik 11,68 EUR   13.05.2008  
AT0000986351 921345 3 Banken Vorsorge-Mix Klassik 91,40 EUR   07.09.2010  
AT0000784889 A0B9EQ 3 Banken Vorsorge-Mix Wachstum 8,38 EUR   07.09.2010  
AT0000A08SF9 A0ND51 3 Banken Währungsfonds (A) 11,07 EUR   07.09.2010  
AT0000818471 921480 3 Banken Wall Street Mix 8,00 USD   01.12.2004 6,28 EUR
AT0000633177 A0BLXX 3 Banken Wertsicherungsfonds I 115,54 EUR   07.09.2010  
AT0000636824 A0B9LD 3BG EMCore Convertibles Global (T) 11,47 EUR   07.09.2010  
AT0000ARCUS3 - Arcus Alpha 9,84 EUR   07.09.2010  
AT0000766357 516231 Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) 81,37 EUR   07.09.2010  
AT00DIAMIND3 A0Q7DN DIAMIND MITEIGENTUMSFONDS (A) 11,21 EUR   07.09.2010  
DE000A0JCZK1 - WSS Absolut Return Europa 97,78 EUR   14.11.2005  
AT0000497227 A0JNG3 WSS-Europa 122,58 EUR   07.09.2010  
AT0000497235 - WSS-International 77,82 EUR   07.09.2010  
Alle Angaben ohne Gewähr.