Devisen

Währung  Name Anzahl in EUR Datum
- - 1 0,00000 28.07.2010
AED (Vereinigte Arabische Emirate) Dirham 1 0,18919 28.07.2010
AUD Australische Dollar 1 0,68880 28.07.2010
BGN Bulgarischer Lew 1 0,51130 28.07.2010
BRL Brasilianischer Real 1 0,43560 28.07.2010
CAD Kanad. Dollar 1 0,74677 28.07.2010
CHF Schweizer Franken 100 72,67400 28.07.2010
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 1 0,11356 28.07.2010
CYP Zypern-Pfund 1 0,08812 28.07.2010
CZK Tschechiesche Kronen 1 0,04002 28.07.2010
DKK Dänische Kronen 100 13,41900 28.07.2010
EEK Estnische Krone 100 6,39100 28.07.2010
GBP Englische Pfund 1 1,19911 28.07.2010
HKD Hong Kong Dollar 1 0,09911 28.07.2010
HRK Kroatische Kuna 1 0,13803 28.07.2010
IDR Indonesische Rupiah 10000 0,90000 28.07.2010
ILS Israelischer Schekel 1 0,19000 28.07.2010
INR Indische Rupie 100 1,64600 28.07.2010
ISK Isländische Krone 1 0,08812 28.07.2010
JPY Japanische Yen 100 0,87700 28.07.2010
KRW Südkoreanische Won 1000 0,65000 28.07.2010
LRD Liberianischer Dollar 1 0,08812 28.07.2010
LTL Litauens Litas 1 0,28962 28.07.2010
LVL Lettische Lats 1 1,41024 28.07.2010
MTL Maltesische Lira 1 0,08812 28.07.2010
MXN Mexikanischer Peso 100 6,07400 28.07.2010
MXV mexikanische Unidad De Inversions 1 0,16000 28.07.2010
MYR Malaysischer Ringgit 1 0,24117 28.07.2010
NOK Norweg. Kronen 100 12,53000 28.07.2010
NZD Neuseeländischen Dollar 1 0,56177 28.07.2010
PHP Philippinischer Peso 100 1,68000 28.07.2010
PLN Polnischer Zloty 1 0,24956 28.07.2010
ROL Rumänischer Leu 1 0,08812 28.07.2010
RON Rumänischer Leu Neu 1 0,23505 28.07.2010
RUB Russischer Rubel 100 2,54500 28.07.2010
SEK Schwed. Kronen 100 10,54900 28.07.2010
SGD Singapur Dollar 1 0,56370 28.07.2010
SIT Slowenische Tolar 1 0,08812 28.07.2010
SKK Slowakische Krone 1 0,08812 28.07.2010
THB Thailaendischer Baht 100 2,38600 28.07.2010
TRL Türkische Lira 1 0,08812 28.07.2010
TRY Türkische Lira 1 0,50901 28.07.2010
TWD Taiwan-Dollar 1 0,02000 28.07.2010
UAH Hryvnia 1 0,09000 28.07.2010
USD US Dollar 1 0,76970 28.07.2010
ZAR Südafrikanischer Rand 1 0,10469 28.07.2010
Alle Angaben ohne Gewähr.